Classifiche Regionale Enduro dopo la seconda prova

Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Marche
marche@federmoto.it
SQUADRE ENDURO
DENOMINAZIONE SQUADRA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 MONSANVITESE MONSANVITESE 43 0 43
2 MARIOTTI LORETO MARIOTTI LORETO 38 0 38
3 MATELICA MATELICA 0 33 33
4 OSTRA OSTRA 20 0 20
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6° PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 BAZZURRI Roberto RAGNI FABRIANO 20 17 37
2 ULISSI Federico SETTEMPEDANO II 17 20 37
3 CELESTI Riccardo MATELICA 15 0 15
4 MORICONI Andrea G.S. SORCI VERDI 13 15 28
5 POLIDORI Alessio RAGNI FABRIANO 0 13 13
6 MORICONI Francesco G.S. SORCI VERDI 11 0 11
7 PAGLIALUNGA Nicolas OSTRA 10 0 10
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 CARLONI Edoardo OSTRA 17 20 37
CLASSIFICA CAMPIONATO REGIONALE ENDURO – MINIENDURO – ENDURO SPRINT MARCHE 2023
CLASSE TOP CLASS UNICA
CLASSE 5O ENDURO UNICA
1

Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Marche
marche@federmoto.it
2 SAVI Manuel OSTRA 20 0 20
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 SPARAGNINI Achille T. BENELLI – S.ANGE 20 20 40
2 TERENZI Manuel MATELICA 17 0 17
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 GIULIANELLI Leonardo BELFORTRIDERS 15 20 35
2 MICHELI Daniele AMSIL RACING 13 15 28
3 LASCONI Alessandro ADRIATICA RACING 11 17 28
4 CAIONI Andrea 100 TORRI 10 13 23
5 PETROLATI Trevis MATELICA 20 0 20
6 SIMONCELLI Davis AMSIL RACING 17 0 17
7 SGARBI Elia AMSIL RACING 9 0 9
8 BALDUCCI Nicola OSTRA 8 0 8
9 GRAZIOSI Gabriele MATELICA 7 0 7
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 GENANGELI Matteo MATELICA 20 20 40
2 CIAMPINI Francesco 100 TORRI 5 17 22
3 TOSTI Giorgio 100 TORRI 9 13 22
4 TOSTI Riccardo 100 TORRI 10 10 20
5 STICCONI Emanuele SETTEMPEDANO II 7 11 18
6 GUERRA Lorenzo TITANO 17 0 17
7 MONTALI Gianmarco MONSANVITESE 15 0 15
8 STRAPPAVECCIA Cristian BELFORTRIDERS 0 15 15
CLASSE CADETTI UNICA
CLASSE JUNIOR UNICA
CLASSE SENIOR UNICA
2

Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Marche
marche@federmoto.it
9 MARCOLINI Gioele CASTRUM 13 0 13
10 BEVILACQUA Emanuele MONSANVITESE 11 0 11
11 GORACCI Edoardo RAGNI FABRIANO 8 0 8
12 GENNA Dario CASTRUM 6 0 6
13 MARCOLINI Manuele CASTRUM 4 0 4
14 DAMIANI Luca MARIOTTI LORETO 3 0 3
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 TRAINI Sara AMSIL RACING 20 0 20
CLASSE MAJOR 4T
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 PORFIRI Massimiliano BELFORTRIDERS 15 20 35
2 COPPARI Damiano OSTRA 10 17 27
3 FAVETTI Andrea MATELICA 13 13 26
4 CAPRIOTTI Costantino CASTRUM 20 0 20
5 GRASSI Marco T. BENELLI – S.ANGE 8 11 19
6 RUGHI Marco RAGNI FABRIANO 17 0 17
7 GIROLOMINI Mattia OSTRA 0 15 15
8 VAGNINI Michele MONSANVITESE 3 9 12
9 BAGIACCHI Daniele RAGNI FABRIANO 11 0 11
10 MARTELLI Francesco 100 TORRI 0 10 10
11 GIACOMETTI Claudio RAGNI FABRIANO 9 0 9
12 CASALI Alessandro MARIOTTI LORETO 7 0 7
13 CARDINALI Daniele OSTRA 6 0 6
14 FRANCUCCI Gian Luca AMAT.FUORIST.SIBILLINI 5 0 5
FEMMINILE
3

Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Marche
marche@federmoto.it
15 CIAMPICHETTI Simone MATELICA 4 0 4
16 ORLANDI Moris MONSANVITESE 2 0 2
17 SANTANGELI Matteo CARPEDIEM 1 0 1
CLASSE MAJOR 2T
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO
1 STACCHIOTTI Siliano OSTRA 0 20 20
2 IANNONE Massimiliano OSTRA 0 17 17
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 MONALDI Cristian TITANO 15 20 35
2 GIORDANI Nicola MATELICA 9 17 26
3 FERRONI Sergio ARTIGLIO 20 0 20
4 SCIABOLA Nello RAGNI FABRIANO 17 0 17
5 BAZZURRI Sergio RAGNI FABRIANO 13 0 13
6 MUCCIOLI Fabrizio TITANO 11 0 11
7 STOLFI Fabio TITANO 10 0 10
8 TRAVAGLINI Eugenio CASTRUM 8 0 8
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 PECCARISI Daniele ARTIGLIO 13 17 30
2 FRULLI Marco OSTRA 0 20 20
3 CESINI Marco MARIOTTI LORETO 20 0 20
4 GIULIANELLI Riccardo AMAT.FUORIST.SIBILLINI 17 0 17
5 TAMBURO Damiano MONTEFELTRO 15 0 15
6 DAMIANI Mauro MARIOTTI LORETO 11 0 11
CLASSE VETERAN UNICA
CLASSE TERRITORIALE 2T
4

Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Marche
marche@federmoto.it
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 PAZZAGLIA Andrea RAGNI FABRIANO 11 20 31
2 CINGOLANI Luca CASTELRAIMONDO 20 0 20
3 DI PIERO Nicola CARPEDIEM 0 17 17
4 GABRIELLONI Mirco MONSANVITESE 17 0 17
5 TITTARELLI Luca OSTRA 15 0 15
6 PIERDICCA Damiano MONSANVITESE 13 0 13
7 GROSSONI Emanuele MATELICA 10 0 10
8 SCIUTO Alberto T. BENELLI – PESARO 9 0 9
9 VIRGILI Daniele 100 TORRI 8 0 8
10 PANDOLFI Claudio AMAT.FUORIST.SIBILLINI 7 0 7
11 STRAPPAVECCIA Emanuele BELFORTRIDERS 6 0 6
12 CORI Daniele OSTRA 5 0 5
13 MASTROCOLA Mirco BELFORTRIDERS 4 0 4
14 ONESINI Carlo AMAT.FUORIST.SIBILLINI 3 0 3
15 BELVEDERESI Michael MONSANVITESE 2 0 2
16 0
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA SCARTO TOTALE
1 MORI Leonardo MATELICA 15 20 35
2 BELARDINELLI Francesco MONSANVITESE 13 17 30
3 BALDINI Carlo MATELICA 20 0 20
4 MARIOTTI Daniele 100 TORRI 17 0 17
5 MANDOLONI Marco MONSANVITESE 11 0 11
SQUADRE MINIENDURO
MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
CLASSE TERRITORIALE 4T
CLASSE ULTRATERRITORIALE UNICA
5

Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Marche
marche@federmoto.it
1 OSTRA 55 55
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
1 ANTONELLA MATTEO OSTRA 20 20 40
2 ORLANDI DIEGO MONSANVITESE 17 13 30
3 STELLA LORENZO OSTRA 15 15 30
4 ANTONELLI NICOLAS ARTIGLIO 13 17 30
5 PIGNOCCHI MARCO OSTRA 11 0 11
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
1 MEZZANOTTE MATTEO ARTIGLIO 20 20 40
2 TOFANI FEDERICO CASTRUM 17 17 34
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
1 MORICHELLI ROMEO OSTRA 15 20 35
2 TOMMASI LUDOVICO MARIOTTI LORETO 17 17 34
3 MENGONI CRISTIAN MARIOTTI LORETO 13 15 28
4 FERRO MIRKO SETTEMPEDANO 11 13 24
5 DIGNANI CESARE SARNANO 20 0 20
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
1 GIACCAGLIA ELIA CARPEDIEM 15 20 35
2 PIRONE ALEX A. FAGIOLI 20 0 20
3 ROSSI ALEX A. FAGIOLI 17 0 17
4 BORGOGNONI GABRIELE VALCONCA FRATTE 13 0 13
CLASSE JUNIOR MINI
CLASSE CADETTI MINI
CLASSE SENIOR MINI
CLASSE 125 MINI
6

Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Marche
marche@federmoto.it
5 PARMEGGIANI MATTIA SAN MARINO 11 0 11
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
1 BAGAGLIA ANDREA OSTRA 20 20 40
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
1 MUZZARELLI AURORA OSTRA 20 0 20
CLASSE SPRINT (ENDURO SPRINT)
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
1 RUGGERI BERNARDO MATELICA 20 0 20
2 RASTELLI Loris MONTEFELTRO 0 20 20
3 ASILI Daniele MARIOTTI LORETO 0 17 17
4 PORFIRI MASSIMILIANO BELFORTRIDERS 17 0 17
5 PAGLIALUNGA NICOLAS OSTRA 15 0 15
6 GIULIANELLI LEONARDO BELFORTRIDERS 13 0 13
7 LASCONI ALESSANDRO ADRIATICA RACING 11 0 11
8 DAMIANI LUCA MARIOTTI LORETO 10 0 10
9 STRAPPAVECCIA CRISTIAN BELFORTRIDERS 9 0 9
10 PETROLATI TREVIS MATELICA 8 0 8
11 SANDRI LORENZO MATELICA 7 0 7
12 GRAZIOSI GABRIELE MATELICA 6 0 6
13 TITTARELLI LUCA OSTRA 5 0 5
14 CUCCHI CRISTIAN TITANO 4 0 4
15 PIERDICCA DAMIANO MONSANVITESE 3 0 3
16 SPADONI PAOLO G.S. SORCI VERDI 2 0 2
CLASSE FEMMINILE MINI
CLASSE DEBUTTANTI MINI
7

Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Marche
marche@federmoto.it
17 LAMPA MASSIMO MONSANVITESE 1 0 1
CLASSE TRAINING (ENDURO SPRINT)
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
1 CHIUCCONI ROBERTO MARIOTTI LORETO 17 20 37
2 CORI DANIELE OSTRA 20 0 20
CLASSE FEMMINILE (ENDURO SPRINT)
PILOTA MOTOCLUB 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA 5^PROVA 6^PROVA 7° PROVA no scarto TOTALE
1 MICOZZI ANITA OSTRA 20 20 40
2 CHIUCCONI Erika CHIUCCONI Erika 0 17 17
8

Iscriviti alla newsletter FMI

Per essere sempre aggiornato su tutte le attività FMI